vand-kvalitet.dk

- Ballerup vv

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Ballerup vv:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023014486 2023-03-13 10:22:00 200. 3141 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 27057/23 Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS-forbindelser er forhøjet grundet interferens.


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,2-Dibromethan <0,003 µg/l 0,003 DS/EN ISO 10301:2000

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Cis-1,2-dichlorethylen 0,880 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Dichlormethan <0,100 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trans-1,2-dichlorethen 0,039 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlorethylen 0,340 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,001 CEN/TS 15968:2010


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

N,N-Dimethylsulfamid 0,130 µg/l 0,010 LC/MS/MS



6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Chlorethan <0,100 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluorbutansyre (lineær) 0,002 µg/l 0,002 CEN/TS 15968:2010

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 CEN/TS 15968:2010

Perfluorpentansyre (lineær) <0,003 µg/l 0,003 CEN/TS 15968:2010

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,002 µg/l 0,002 CEN/TS 15968:2010

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.