vand-kvalitet.dk

- SK Vand A/S, Korsør Forlev

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for SK Vand A/S, Korsør Forlev:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023068617 2023-10-05 13:15:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23320374-001

    2023068614 2023-10-05 13:50:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23320372-001

    2022034675 2022-09-12 13:35:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310404-001

    2022034674 2022-09-12 13:50:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310403-001

    2022034673 2022-09-12 13:40:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310402-001

    2021036342 2021-10-11 11:20:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21350255-001

    2021036341 2021-10-11 11:05:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21350234-001

    2020049561 2020-09-01 09:45:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2036-629-01 Hane på boring DGU:215.1160

    2020049560 2020-09-01 10:15:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2036-630-01 Hane på boring DGU:215.759

    2020049559 2020-09-01 10:45:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2036-631-01 Hane på boring DGU:215.774

    2019018623 2019-09-18 07:10:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-675-01 Hane på boring DGU: 215.1160

    2019018622 2019-09-18 08:20:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-676-01 Hane på boring DGU:215.759

    2019018621 2019-09-18 07:35:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-677-01 Hane på boring DGU:215.774

    2019003020 2018-09-26 11:55:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1839-672-01 Hane på boring

    2019003019 2018-09-26 12:10:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1839-673-01 Hane på boring

    2019003018 2018-09-26 12:20:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1839-674-01 Hane på boring

    2018021641 2016-12-13 08:40:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-635-01 Hane på boring DGU 215.1160

    2018021640 2016-12-13 09:20:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-636-01 Hane på boring DGU 215.774

    2018021638 2017-10-11 10:35:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1741-683-01 DGU 215.1160

    2018002247 2017-12-06 14:35:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1749-668-01 Forlev, 215.759

    2018001373 2017-10-11 10:55:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1741-684-01 DGU 215.759

    2018001372 2016-12-13 09:20:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-636-01 Hane på boring DGU 215.774

    2018001371 2016-12-13 08:40:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-635-01 Hane på boring DGU 215.1160

    2017013378 2017-10-11 11:25:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1741-685-01 DGU 215.774

    2017013376 2017-10-11 10:35:00 215. 1160 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1741-683-01 DGU 215.1160

    2017000755 2016-12-13 09:00:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Højvang Laboratorier A/S 1650-639-01 Hane på boring DGU 215.759

    2015004475 2014-11-24 09:25:00 215. 367 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1448-609-01

    2015004475 2014-11-24 09:25:00 215. 367 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1448-609-01

    2015004461 2014-11-24 09:55:00 215. 759 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1448-610-01

    2014050181 2014-09-11 09:50:00 215. 1160 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1437-731-01

    2014016794 2013-11-28 10:00:00 215. 363 Grundvandskontrol, andet Kontrol af uorganiske sporstoffer Alcontrol AB, Linkøbing 13379621 gylleagtig væske i boring

    2014000291 2013-10-14 11:10:00 215. 773 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1342-610-01

    2014000290 2013-10-14 10:45:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1342-609-01

    2014000290 2013-10-14 10:45:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1342-609-01

    2013022245 2013-11-28 10:00:00 215. 363 Ikke oplyst Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-80069788 004006960000436955gylleagtig væske i boring

    2012019519 2012-10-10 10:10:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1241-686-01

    2012019519 2012-10-10 10:10:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1241-686-01

    2012019516 2012-10-10 10:40:00 215. 774 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1241-685-01

    2011024508 2011-10-31 10:10:00 215. 759 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1144-607-01

    2011024506 2011-10-31 09:20:00 215. 367 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1144-606-01

    2011024506 2011-10-31 09:20:00 215. 367 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1144-606-01

    2011001070 2010-12-16 00:00:00 215. 773 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1050-741-01

    2011001066 2010-12-16 00:00:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1050-740-01

    2011001066 2010-12-16 00:00:00 215. 369 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol 1050-740-01

    2009001030 2008-10-22 11:10:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-31626

    2009001029 2008-10-22 10:30:00 215. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-31627

    2009001029 2008-10-22 10:30:00 215. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-31627

    2008101564 2007-11-08 08:50:00 215. 774 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29889201 Prøvehanen på boring

    2008101563 2007-11-08 08:30:00 215. 369 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29889101 Prøvehane på boring

    2008101563 2007-11-08 08:30:00 215. 369 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29889101 Prøvehane på boring

    2007049482 2006-11-23 09:05:00 215. 759 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33213001 Prøvehane B17

    2007049481 2006-11-23 08:35:00 215. 773 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33212901 Prøvehane B19

    2006411542 1993-02-09 00:00:00 215. 774 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32682 kmab3402.udv

    2006411541 1993-01-04 00:00:00 215. 774 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32681 kmab3402.udv

    2006411540 1991-09-09 00:00:00 215. 774 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19910909-4836 kmab3402.udv

    2006411539 1991-07-04 00:00:00 215. 774 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19910704-3492 kmab3402.udv

    2006411538 1991-06-25 00:00:00 215. 774 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19910625-3276 kmab3402.udv

    2006411537 1991-10-14 00:00:00 215. 773 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911014-6096 kmab3402.udv

    2006411536 1991-08-27 00:00:00 215. 773 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19910827-4549 kmab3402.udv

    2006411535 1993-03-08 07:55:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19930308-1350 kmab3402.udv

    2006411534 1993-02-09 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32680 kmab3402.udv

    2006411533 1993-01-04 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32679 kmab3402.udv

    2006411532 1992-11-05 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32678 kmab3402.udv

    2006411531 1992-09-03 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32677 kmab3402.udv

    2006411530 1992-07-22 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32676 kmab3402.udv

    2006411529 1992-07-01 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32675 kmab3402.udv

    2006411528 1992-06-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32674 kmab3402.udv

    2006411527 1992-05-05 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32673 kmab3402.udv

    2006411526 1992-04-08 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920408-32672 kmab3402.udv

    2006411525 1992-03-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920302-32671 kmab3402.udv

    2006411524 1992-02-06 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920206-32670 kmab3402.udv

    2006411523 1992-01-06 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920106-32669 kmab3402.udv

    2006411522 1991-11-25 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6990 kmab3402.udv

    2006411521 1991-10-05 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911005-32668 kmab3402.udv

    2006411520 1991-10-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911002-32667 kmab3402.udv

    2006411519 1991-09-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910902-32666 kmab3402.udv

    2006411518 1991-07-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910702-32665 kmab3402.udv

    2006411517 1991-06-03 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910603-32664 kmab3402.udv

    2006411516 1991-05-06 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910506-32663 kmab3402.udv

    2006411515 1991-04-02 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910402-32662 kmab3402.udv

    2006411514 1991-03-05 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910305-32661 kmab3402.udv

    2006411513 1991-02-12 00:00:00 215. 759 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910212-32660 kmab3402.udv

    2006411512 1993-02-09 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32658 kmab3402.udv

    2006411512 1993-02-09 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32658 kmab3402.udv

    2006411511 1993-01-04 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32657 kmab3402.udv

    2006411511 1993-01-04 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32657 kmab3402.udv

    2006411510 1992-11-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32656 kmab3402.udv

    2006411510 1992-11-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32656 kmab3402.udv

    2006411509 1992-09-03 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32655 kmab3402.udv

    2006411509 1992-09-03 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32655 kmab3402.udv

    2006411508 1992-07-22 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32654 kmab3402.udv

    2006411508 1992-07-22 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32654 kmab3402.udv

    2006411507 1992-07-01 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32653 kmab3402.udv

    2006411507 1992-07-01 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32653 kmab3402.udv

    2006411506 1992-06-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32652 kmab3402.udv

    2006411506 1992-06-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32652 kmab3402.udv

    2006411505 1992-05-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32651 kmab3402.udv

    2006411505 1992-05-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32651 kmab3402.udv

    2006411504 1992-04-08 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920408-32650 kmab3402.udv

    2006411504 1992-04-08 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920408-32650 kmab3402.udv

    2006411503 1992-03-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920302-32649 kmab3402.udv

    2006411503 1992-03-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920302-32649 kmab3402.udv

    2006411502 1992-02-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920206-32648 kmab3402.udv

    2006411502 1992-02-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920206-32648 kmab3402.udv

    2006411501 1992-01-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920106-32647 kmab3402.udv

    2006411501 1992-01-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920106-32647 kmab3402.udv

    2006411500 1991-11-25 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6989 kmab3402.udv

    2006411500 1991-11-25 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19911125-6989 kmab3402.udv

    2006411499 1991-10-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911005-32646 kmab3402.udv

    2006411499 1991-10-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911005-32646 kmab3402.udv

    2006411498 1991-10-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911002-32645 kmab3402.udv

    2006411498 1991-10-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911002-32645 kmab3402.udv

    2006411497 1991-09-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910902-32644 kmab3402.udv

    2006411497 1991-09-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910902-32644 kmab3402.udv

    2006411496 1991-07-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910702-32643 kmab3402.udv

    2006411496 1991-07-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910702-32643 kmab3402.udv

    2006411495 1991-06-03 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910603-32642 kmab3402.udv

    2006411495 1991-06-03 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910603-32642 kmab3402.udv

    2006411494 1991-05-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910506-32641 kmab3402.udv

    2006411494 1991-05-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910506-32641 kmab3402.udv

    2006411493 1991-04-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910402-32640 kmab3402.udv

    2006411493 1991-04-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910402-32640 kmab3402.udv

    2006411492 1991-03-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910305-32639 kmab3402.udv

    2006411492 1991-03-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910305-32639 kmab3402.udv

    2006411491 1991-02-12 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910212-32638 kmab3402.udv

    2006411491 1991-02-12 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910212-32638 kmab3402.udv

    2006411490 1991-01-07 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910107-32637 kmab3402.udv

    2006411490 1991-01-07 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910107-32637 kmab3402.udv

    2006411489 1990-12-17 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901217-32636 kmab3402.udv

    2006411489 1990-12-17 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901217-32636 kmab3402.udv

    2006411488 1990-11-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901106-32635 kmab3402.udv

    2006411488 1990-11-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901106-32635 kmab3402.udv

    2006411487 1990-10-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901002-32634 kmab3402.udv

    2006411487 1990-10-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901002-32634 kmab3402.udv

    2006411486 1990-09-10 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900910-32633 kmab3402.udv

    2006411486 1990-09-10 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900910-32633 kmab3402.udv

    2006411485 1990-08-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900806-32632 kmab3402.udv

    2006411485 1990-08-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900806-32632 kmab3402.udv

    2006411484 1990-06-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900606-32631 kmab3402.udv

    2006411484 1990-06-06 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900606-32631 kmab3402.udv

    2006411483 1990-04-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900402-32630 kmab3402.udv

    2006411483 1990-04-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900402-32630 kmab3402.udv

    2006411482 1990-03-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900305-32629 kmab3402.udv

    2006411482 1990-03-05 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900305-32629 kmab3402.udv

    2006411481 1990-02-01 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900201-32628 kmab3402.udv

    2006411481 1990-02-01 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900201-32628 kmab3402.udv

    2006411480 1990-01-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900102-32627 kmab3402.udv

    2006411480 1990-01-02 00:00:00 215. 369 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900102-32627 kmab3402.udv

    2006411479 1993-01-04 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32625 kmab3402.udv

    2006411478 1992-11-05 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32624 kmab3402.udv

    2006411477 1992-09-03 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32623 kmab3402.udv

    2006411476 1992-07-22 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32622 kmab3402.udv

    2006411475 1992-07-01 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32621 kmab3402.udv

    2006411474 1992-06-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32620 kmab3402.udv

    2006411473 1992-05-05 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32619 kmab3402.udv

    2006411472 1992-04-08 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920408-32618 kmab3402.udv

    2006411471 1992-03-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920302-32617 kmab3402.udv

    2006411470 1992-02-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920206-32616 kmab3402.udv

    2006411469 1992-01-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920106-32615 kmab3402.udv

    2006411468 1991-10-05 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911005-32614 kmab3402.udv

    2006411467 1991-10-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19911002-32613 kmab3402.udv

    2006411466 1991-09-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910902-32612 kmab3402.udv

    2006411465 1991-07-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910702-32611 kmab3402.udv

    2006411464 1991-06-03 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910603-32610 kmab3402.udv

    2006411463 1991-05-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910506-32609 kmab3402.udv

    2006411462 1991-04-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910402-32608 kmab3402.udv

    2006411461 1991-03-05 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910305-32607 kmab3402.udv

    2006411460 1991-02-12 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910212-32606 kmab3402.udv

    2006411459 1991-01-07 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19910107-32605 kmab3402.udv

    2006411458 1990-12-17 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901217-32604 kmab3402.udv

    2006411457 1990-11-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901106-32603 kmab3402.udv

    2006411456 1990-10-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19901002-32602 kmab3402.udv

    2006411455 1990-09-10 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900910-32601 kmab3402.udv

    2006411454 1990-08-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900806-32600 kmab3402.udv

    2006411453 1990-06-06 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900606-32599 kmab3402.udv

    2006411452 1990-04-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900402-32598 kmab3402.udv

    2006411451 1990-03-05 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900305-32597 kmab3402.udv

    2006411450 1990-02-01 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900201-32596 kmab3402.udv

    2006411449 1990-01-02 00:00:00 215. 368 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19900102-32595 kmab3402.udv

    2006411448 1993-11-01 08:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6554 kmab3402.udv

    2006411448 1993-11-01 08:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst LMK Slagelse 19931101-6554 kmab3402.udv

    2006411447 1993-02-09 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32593 kmab3402.udv

    2006411447 1993-02-09 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930209-32593 kmab3402.udv

    2006411446 1993-01-04 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32592 kmab3402.udv

    2006411446 1993-01-04 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19930104-32592 kmab3402.udv

    2006411445 1992-11-05 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32591 kmab3402.udv

    2006411445 1992-11-05 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19921105-32591 kmab3402.udv

    2006411444 1992-09-03 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32590 kmab3402.udv

    2006411444 1992-09-03 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920903-32590 kmab3402.udv

    2006411443 1992-07-22 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32589 kmab3402.udv

    2006411443 1992-07-22 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920722-32589 kmab3402.udv

    2006411442 1992-07-01 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32588 kmab3402.udv

    2006411442 1992-07-01 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920701-32588 kmab3402.udv

    2006411441 1992-06-02 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32587 kmab3402.udv

    2006411441 1992-06-02 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920602-32587 kmab3402.udv

    2006411440 1992-05-05 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32586 kmab3402.udv

    2006411440 1992-05-05 00:00:00 215. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 19920505-32586 kmab3402.udv

