vand-kvalitet.dk

- SK Vand A/S, Valbygårdsværket

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for SK Vand A/S, Valbygårdsværket:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023043447 2023-09-14 11:30:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310357-001

    2023043446 2023-09-14 11:45:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310356-001

    2023043445 2023-09-14 10:05:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310355-001

    2023043444 2023-09-14 09:50:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310354-001

    2023043443 2023-09-14 10:55:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310353-001

    2023039010 2023-09-14 10:35:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23310343-001

    2023010103 2023-03-02 11:45:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23050167-001

    2023010102 2023-03-02 11:30:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23050166-001

    2023010101 2023-03-02 11:15:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23050164-001

    2023010100 2023-03-02 12:15:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23050163-001

    2023008510 2023-03-02 12:00:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23050168-001

    2023005587 2023-02-21 11:10:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140929 DGU 210,912

    2023005586 2023-02-21 09:10:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140937 DGU 210,438

    2023005585 2023-02-21 10:50:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140930 DGU 210,843

    2023005584 2023-02-21 08:40:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140939 DGU 210,1287

    2023005583 2023-02-21 08:55:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140938 DGU 210,974

    2023005582 2023-02-21 08:25:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140940 DGU 210,779

    2023005581 2023-02-21 08:00:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140941 DGU 210,792

    2023005580 2023-02-21 10:35:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140931 DGU 210,848

    2023005579 2023-02-21 10:05:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140933 DGU 210,841

    2023005578 2023-02-21 09:35:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140934 DGU 210,1033

    2023005577 2023-02-21 09:45:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140935 DGU 210,991

    2023005576 2023-02-21 10:20:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140932 DGU 210,913

    2023005575 2023-02-21 09:25:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81140936 DGU 210,665

    2023004926 2022-11-30 10:00:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060258-001

    2023001876 2022-12-07 10:00:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060269-001

    2023001875 2022-12-07 10:00:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060268-001

    2023001874 2022-12-07 10:00:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060267-001

    2023001873 2022-12-07 10:00:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060266-001

    2023001872 2022-12-07 10:00:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060265-001

    2023001871 2022-12-07 10:00:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060264-001

    2023001870 2022-12-07 10:00:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060263-001

    2023001869 2022-12-07 10:00:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060261-001

    2023001868 2022-11-30 10:00:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060260-001

    2023001867 2022-11-30 10:00:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060259-001

    2023001865 2022-11-30 10:00:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060257-001

    2023001864 2022-11-30 10:00:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV23060254-001

    2023001860 2022-09-13 13:20:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310211-001

    2023001859 2022-09-15 09:25:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310210-001

    2023001858 2022-09-15 10:25:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310209-001

    2023001857 2022-09-13 13:30:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310208-001

    2023001856 2022-09-13 10:30:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310207-001

    2023001855 2022-09-15 09:50:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310206-001

    2023001854 2022-09-13 10:45:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310205-001

    2023001853 2022-09-13 10:20:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310204-001

    2023001852 2022-09-15 10:05:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310203-001

    2023001851 2022-09-13 12:30:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310202-001

    2023001850 2022-09-13 13:00:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310193-001

    2023001849 2022-09-13 12:15:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310192-001

    2023001848 2022-09-13 11:55:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310191-001

    2022037173 2022-09-15 09:25:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310210-001

    2022037164 2022-09-13 13:00:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22310193-001

    2022021435 2022-05-24 00:00:00 210. 991 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195008_594695

    2022021434 2022-05-24 00:00:00 210. 913 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195007_594689

    2022021433 2022-05-24 00:00:00 210. 848 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195005_594677

    2022021432 2022-05-24 00:00:00 210. 843 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195004_594675

    2022021431 2022-05-24 00:00:00 210. 792 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195010_594697

    2022021430 2022-05-24 00:00:00 210. 779 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195012_594700

    2022021429 2022-05-24 00:00:00 210. 665 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195009_594696

    2022021428 2022-05-24 00:00:00 210. 635 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195002_594588

    2022021405 2022-05-24 00:00:00 210. 438 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195011_594698

    2022021397 2022-05-24 00:00:00 210. 61 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2195006_594686

    2022006717 2022-03-09 08:30:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22090083-001

    2022006716 2022-03-09 09:05:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22090082-001

    2022006715 2022-03-09 09:15:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22090080-001

    2022006707 2022-03-14 10:45:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV22080271-001

    2022003354 2021-10-27 08:55:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21320128-001

    2022001095 2021-10-27 08:55:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21320128-001

    2021038005 2021-10-27 08:45:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21320130-001

    2021037965 2021-10-27 08:35:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21320127-001

    2021037964 2021-10-27 08:25:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S DV21320126-001

    2021012899 2021-03-22 09:15:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2112-607-01 Hane på boring DGU:210.665

    2021012898 2021-03-22 09:25:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2112-608-01 Hane på boring DGU:210.438

    2021012897 2021-03-22 09:40:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2112-609-01 Hane på boring DGU:210.1033

    2021012896 2021-03-22 09:55:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2112-610-01 Hane på boring DGU:210.913

    2021012895 2021-03-22 10:10:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2112-611-01 Hane på boring DGU:210.848

    2020055507 2020-10-02 11:40:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2040-697-01 Hane på boring DGU:210.991

    2020055474 2020-09-09 08:40:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-678-01 Hane på boring DGU:210.438

    2020055473 2020-09-09 08:50:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-679-01 DGU:210.665

    2020055472 2020-09-09 09:40:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-682-01 Hane på boring DGU:210.848

    2020055471 2020-09-09 09:55:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-683-01 Hane på boring DGU:210.913

    2020055470 2020-09-09 10:30:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-685-01 Hane på boring DGU:210.1033

    2020049720 2020-09-09 07:40:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-674-01 Hane på boring DGU:210.792

    2020049719 2020-09-09 08:00:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-675-01 Hane på boring DGU:210.779

    2020049718 2020-09-09 08:15:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-676-01 Hane på boring DGU:210.974

    2020049717 2020-09-09 08:30:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-677-01 Hane på boring DGU:210.1287

    2020049716 2020-09-09 09:10:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-680-01 Hane på boring DGU:210.912

    2020049715 2020-09-09 09:25:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-681-01 Hane på boring DGU:210.843

    2020049714 2020-09-09 10:15:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2037-684-01 Hane på boring DGU:210.841

    2020009229 2020-03-02 10:05:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2010-612-01 Hane på boring DGU:210.1033

    2020009228 2020-03-02 10:25:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2010-613-01 Hane på boring DGU:210.438

    2020009227 2020-03-02 10:45:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2010-614-01 Hane på boring DGU:210.913

    2020009226 2020-03-02 11:00:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2010-615-01 Hane på boring DGU:210.848

    2020001445 2020-01-07 08:50:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2002-622-01 Hane på boring DGU:210.848 Lokal 10

    2020001444 2020-01-07 09:10:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2002-623-01 Hane på boring DGU:210.841

    2020000038 2019-11-14 08:20:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1946-696-01 Hane på boring lokal nr 8 DGU:210.841 Valbygård Kildeplads

    2020000037 2019-11-14 08:35:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1946-697-01 Hane på boring DGU:210.848 Valbygård Kildeplads

    2019020353 2019-09-16 09:25:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-607-01 Hane på boring DGU:210.913

    2019020352 2019-09-16 09:00:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-606-01 Hane på boring DGU:210.848

    2019020307 2019-09-16 12:45:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-614-01 Hane på boring DGU:210.792

    2019018611 2019-09-16 08:15:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-604-01 Hane på boring DGU:210.912

    2019018610 2019-09-16 08:35:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-605-01 Hane på boring DGU:210.843

    2019018607 2019-09-16 09:45:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-608-01 Hane på boring DGU:210.841

    2019018606 2019-09-16 10:25:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-609-01 Hane på boring DGU:210.1033

    2019018605 2019-09-16 10:50:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-610-01 Hane på boring DGU:210.991

    2019018604 2019-09-16 11:15:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-611-01 Hane på boring DGU:210.665

    2019018603 2019-09-16 11:30:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-612-01 Hane på boring DGU:210.438

    2019018602 2019-09-16 11:45:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-613-01 Hane på boring DGU:210.974

    2019018600 2019-09-16 13:15:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-615-01 Hane på boring DGU:210.779

    2019018599 2019-09-16 13:40:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 1938-616-01 Hane på boring DGU:210.1287

    2019010232 2019-05-02 09:45:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-688-01 Hane på boring DGU:210.792

    2019010231 2019-05-02 09:45:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-689-01 Hane på boring DGU:210.779

    2019010230 2019-05-02 09:55:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-690-01 Hane på boring DGU:210.1287

    2019010229 2019-05-02 10:00:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-691-01 Hane på boring DGU:210.974

    2019010228 2019-05-02 10:10:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-692-01 Hane på boring DGU:210.438

    2019010227 2019-05-02 10:20:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-693-01 Hane på boring DGU:210.665

    2019010226 2019-05-02 10:30:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-694-01 Hane på boring DGU:210.991

    2019010225 2019-05-02 10:40:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-695-01 Hane på boring DGU:210.1033

    2019010224 2019-05-02 10:45:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-696-01 Hane på boring DGU:210.841

    2019010223 2019-05-02 10:55:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-697-01 Hane på boring DGU:210.913

    2019010222 2019-05-02 11:00:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-698-01 Hane på Boring DGU:210.848

    2019010221 2019-05-02 11:10:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-699-01 Hane på boring DGU:210.912

    2019010220 2019-05-02 11:20:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1918-700-01 Hane på boring DGU:210.843

    2019006745 2019-03-25 07:30:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1913-610-01 Hane på boring DGU :210.438

    2019006744 2019-03-25 07:45:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1913-611-01 Hane på boring DGU :21.1033

    2019006743 2019-03-25 08:05:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1913-612-01 Hane på boring DGU:210.913

    2019006742 2019-03-25 08:20:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Højvang Laboratorier A/S 1913-613-01 Hane på boring DGU:210.848

    2019006101 2018-07-09 09:55:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1828-610-01 Hane på boring 210.913

    2019006095 2018-05-02 10:45:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1818-647-01 lokal nr. 11 DGU 210.913

    2019006094 2018-07-09 09:25:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1828-608-01 Hane på boring 210.438

    2019006093 2018-07-09 09:45:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1828-609-01 Hane på boring 210.1033

    2019006092 2018-07-09 10:10:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1828-611-01 Hane på boring 210.848

    2019003047 2018-10-01 11:35:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-617-01 Hane på boring

    2019003046 2018-10-01 11:50:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-618-01 Hane på boring

    2019003045 2018-10-01 12:05:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-619-01 Hane på boring

    2019003044 2018-10-02 07:50:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-647-01 Hane på boring

    2019003043 2018-10-02 08:05:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-648-01 Hane på boring

    2019003041 2018-10-02 08:15:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-649-01 Hane på boring

    2019003040 2018-10-02 08:30:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S 1840-650-01 Hane på boring

    2018015252 2018-08-13 10:30:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615494 dgu 210.913

    2018015251 2018-08-13 10:50:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615493 dgu 210.848

    2018015250 2018-08-13 11:00:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615492 dgu 210,438

    2018015249 2018-08-13 11:20:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80615491 dgu 210,1033

    2018011294 2018-05-02 10:25:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1818-646-01 lokal nr. 9

    2018011292 2018-05-02 11:00:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1818-648-01 lokal nr. 10

    2018011291 2018-05-02 11:25:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1818-649-01 lokal nr. 7

    2018002171 2018-02-13 09:05:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2017-80522396 Prøvehanen på DGU 210.438

    2018002170 2018-02-13 08:30:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2017-80522398 Prøvehanen på DGU 210.848

    2018002169 2018-02-13 08:50:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2017-80522397 Prøvehanen på DGU 210.1033

    2018002168 2018-02-13 08:25:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2017-80522399 Prøvehane på DGU 210.913

    2018001370 2016-12-12 13:05:00 210. 665 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-614-01 DGU 210.665

    2018001369 2016-12-12 12:40:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-613-01 DGU 210.438

    2018001368 2016-12-12 12:20:00 210. 974 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-612-01 DGU 210.974

    2018001367 2016-12-12 11:55:00 210. 1287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-611-01 DGU 210.1287

    2018001366 2016-12-12 11:35:00 210. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-610-01 DGU 210.779

    2018001365 2016-12-12 11:10:00 210. 792 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-609-01 DGU 210.792

    2018001364 2016-12-12 10:45:00 210. 1033 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-608-01 DGU 210.1033

    2018001363 2016-12-12 10:20:00 210. 991 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-607-01 DGU 210.991

    2018001362 2016-12-12 09:30:00 210. 841 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-606-01 DGU 210.841

    2018001361 2016-12-12 09:10:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-605-01 DGU 210.913

    2018001360 2016-12-12 08:50:00 210. 848 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-604-01 DGU 210.848

    2018001359 2016-12-12 08:20:00 210. 843 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-603-01 DGU 210.843

    2018001358 2016-12-12 07:45:00 210. 912 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 1650-602-01 Hane på boring DGU 210.912

    2017010796 2017-10-10 10:10:00 210. 913 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80479298 DGU 210,913

    2017010795 2017-10-10 09:05:00 210. 438 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80479303 DGU 210,438

