vand-kvalitet.dk

- Regionalvandværket

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Regionalvandværket:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2024018969 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024018969 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024018969 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024018968 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-03

    2024018968 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-03

    2024018968 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-03

    2024018967 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024018967 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024018967 2013-03-15 00:00:00 230. 305 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst Højvang Laboratorier A/S 1311-730-04

    2024007009 2023-11-22 09:55:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81206709 Reg-boring 230.154-01

    2023047719 2023-09-11 08:30:00 230. 105 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81209581

    2023035785 2023-08-10 09:05:00 230. 477 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81197127

    2023035784 2023-08-10 08:45:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81197128

    2023001900 2023-01-19 10:40:00 230. 396 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226067

    2023001770 2022-11-30 10:10:00 230. 105 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81206703

    2023001767 2023-01-19 10:30:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226066

    2023001766 2023-01-19 10:20:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226065

    2022041164 2022-11-14 10:35:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80938654

    2022040077 2022-09-26 00:00:00 230. 396 Forureningsundersøgelse Ikke oplyst ALS Denmark A/S 190548/22 Vesterborgvej 49/Pederstrupvej 123

    2022040076 2022-05-31 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 117713/22

    2022040075 2022-02-09 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 31705/22

    2022040074 2022-02-02 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 25857/22 PFAS, 12

    2022040073 2022-02-02 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2022-81074791 PFAS, 22

    2022040072 2022-01-10 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Boringskontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 5746/22

    2022040071 2021-12-15 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 294252/21

    2022040070 2021-09-23 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 230343/21

    2022040069 2021-06-07 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 136865/21

    2022040068 2021-02-11 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 27689/21

    2022040067 2020-12-09 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 284053/20

    2022040066 2020-09-14 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 199859/20

    2022040065 2020-05-12 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening ALS Denmark A/S 106725/20

    2022040064 2019-02-20 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S AR-19-CA-00770712-01

    2022040063 2018-12-11 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S AR-19-CA-00747751-01

    2022040062 2018-10-03 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S AR-18-CA-00721833-01

    2022040061 2018-06-11 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Begrænset kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S AR-18-CA-00677217-01

    2022040060 2017-08-16 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S AR-17-CA-00576603-01

    2022040059 2016-06-29 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S AR-16-CA-00440253-01

    2022040058 2016-03-16 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Normal kontrol Eurofins Danmark A/S AR-16-CA-00406310-03

    2022040057 2015-09-08 00:00:00 230. 396 Grundvandskontrol, afværgeboring Kontrol af uorganiske sporstoffer Højvang Laboratorier A/S 1537-716

    2022036276 2022-10-03 09:10:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138523

    2022036275 2022-10-03 09:00:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138522

    2022025550 2022-08-02 09:00:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138397 Analyse erfter udsyringRet-boring 230.282-01

    2022025549 2022-08-02 08:50:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138396 Prøve efter udsyringRet-boring 230.283-01

    2022002884 2022-01-10 09:45:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761091

    2022002883 2022-01-10 09:25:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761094

    2022002882 2022-01-10 10:50:00 230. 477 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761092

    2022002881 2022-01-10 10:25:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761093

    2022002880 2022-01-10 10:05:00 230. 274 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761090

    2022002879 2022-01-10 08:45:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761095

    2022001598 2022-01-10 09:00:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81052321

    2022000149 2021-12-16 10:10:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761099

    2021021260 2021-05-10 10:00:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761137 Boring- Reg-230.155-01

    2020063996 2020-11-16 10:00:00 230. 274 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80675963 Reg-boring 230.274-01

    2020008563 2020-04-01 10:00:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80800700 Boring 230-154-01

    2019007784 2019-04-09 09:25:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80226643

    2019006358 2019-03-04 09:30:00 230. 477 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80638983

    2019006357 2019-03-04 09:05:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80638959

    2018006841 2018-05-14 12:50:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80536476 Reg-Bor-230.283-01

    2017013164 2017-11-27 11:10:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80510717 Boring 230-103

    2017009617 2017-09-26 09:50:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80504541 Reg-Boring-230.283

    2017009616 2017-09-26 09:00:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80504544 Reg-boring-230.155

    2017009615 2017-09-26 08:50:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80504545 Reg-Boring 230.154

    2017009110 2017-09-26 09:35:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80504542 Reg-Boring- 230.282

    2017009109 2017-09-26 09:15:00 230. 274 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80504543 Reg-boring 230.274

    2017009108 2017-09-26 08:35:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80480427 Reg-Boring 230.145

    2017008407 2017-09-08 09:25:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80492290 Boring 230.145

    2017005794 2017-06-12 12:10:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80463905 Reg-boring-230.155-01

    2017005793 2017-06-12 12:55:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80463899 Reg-Boring-230.282-01

    2016014518 2016-05-23 13:25:00 230. 274 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80313512 Reg-boring 230.274-01

    2016011047 2015-06-01 10:30:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1581058_471349

    2016011046 2015-06-01 10:30:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1581058_471349

    2016008247 2016-02-17 09:50:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1763012_834862

    2016008246 2016-02-17 10:15:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1763003_834861

    2014055058 2014-11-10 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258726_263798

    2014055056 2014-11-10 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258702_263805

    2014055045 2014-06-17 00:00:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1258681_87101

    2014055038 2014-08-12 00:00:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1382882_154853

    2014055037 2014-08-12 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258725_154859

    2014055036 2014-05-22 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258724_56370

    2014055033 2014-08-12 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258700_154861

    2014055032 2014-05-22 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258699_56371

    2014027770 2014-02-25 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258722_777679

    2014027768 2014-02-25 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1258698_777700

    2013022027 2013-11-20 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1091970_656169

    2013022025 2013-11-20 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1091961_656171

    2013019720 2013-10-24 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1203655_621236

    2013019719 2013-10-10 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1198922_602561

    2013019718 2013-10-03 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1197064_596504

    2013019717 2013-09-23 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1191341_584310

    2013013259 2013-08-19 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1091969_543496

    2013012620 2013-05-28 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1091967_453236

    2013012618 2013-05-28 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1091954_453239

    2013002622 2013-01-29 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1077828_335444

    2013002620 2013-01-29 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1077817_335447

    2013000449 2012-12-04 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971651_289275

    2013000447 2012-12-04 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971634_289265

    2012018456 2012-10-04 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971649_226771

    2012018454 2012-10-04 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971632_226774

    2012014706 2012-08-23 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971648_186370

    2012014704 2012-08-23 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971631_186366

    2012010907 2012-06-19 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971645_118499

    2012010905 2012-06-19 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 971615_118501

    2012007193 2012-04-26 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 961435_66844

    2012007191 2012-04-26 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 961429_66848

    2012004598 2012-02-14 00:00:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 931288_843259

    2012004596 2012-02-14 00:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 931288_843257

    2012000108 2011-11-21 09:20:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23288393 Fra boring

    2011027456 2011-10-11 00:00:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 879043_718184

    2011027449 2011-08-29 11:45:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 877185_673296

    2011027448 2011-08-29 11:35:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 877179_673290

    2011026778 2011-11-21 09:10:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23288394 Fra boring

    2011022821 2011-09-21 10:40:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23274589 dgu 230.145

    2011022820 2011-09-21 10:30:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23274590 dgu 230.103

    2011020379 2011-07-28 09:35:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25779987 Fra boring

    2011018428 2011-07-28 09:55:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 25779988 Fra boring

    2011012527 2011-06-01 13:50:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23264388 Fra boring

    2011012525 2011-06-01 14:00:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23264387 Fra boring

    2011010334 2011-05-03 10:25:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23264259

    2011010332 2011-05-03 10:15:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23264260

    2011010233 2011-03-28 09:50:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23261554 dgu 230.145

    2011010232 2011-03-28 09:30:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23261555 dgu 230.103

    2011007124 2011-01-31 11:44:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23247662 dgu 230.145

    2011007123 2011-01-31 11:25:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23247663 dgu 230.103

    2010015660 2010-08-09 12:25:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23232498 Prøvehane i boring

    2010015624 2010-07-13 14:35:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23210669 dgu 230.283

    2009026200 2009-04-16 11:15:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7508

    2009026199 2009-04-16 11:45:00 230. 282 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7509

    2009026197 2009-04-16 09:50:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7514

    2009026175 2009-04-16 11:30:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7510

    2009026174 2009-04-16 09:25:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7516

    2009026173 2009-04-16 09:10:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-7517

    2009003732 1980-07-04 12:00:00 230. 155 Råvandskontrol Boringskontrol 116071

    2009003731 1980-10-07 12:00:00 230. 154 Råvandskontrol Boringskontrol 116069

    2009002373 2008-04-14 10:40:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-6669

    2009002307 2008-09-02 09:30:00 230. 274 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-18401

    2009002306 2008-04-14 11:05:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-6671

    2009002305 2008-09-02 10:15:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-18400

    2009002304 2008-04-14 10:55:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-6672

    2008100412 2007-08-08 11:30:00 230. 308 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29650801 prøvehane

    2008100411 2007-08-08 10:45:00 230. 155 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29650701 Udt. Prøvehane i boring

    2008100410 2007-08-08 10:05:00 230. 154 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29650601 Udt. Prøvehane i boring

    2008100409 2007-08-08 09:40:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29650501 Udt. Prøvehane i boring

    2008100353 2007-04-26 11:40:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 28669001 Udt. Prøvehane på boring

    2008100352 2007-04-26 11:15:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 28668901 Udt. Prøvehane på boring

    2008100350 2007-04-26 10:50:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 28668701 Udt. Prøvehane på boring

    2008006518 2007-11-06 00:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (DEVANO) ALS Denmark A/S 38363/2007-

    2006527180 2006-08-17 00:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Udvidet kontrol + organisk mikroforurening ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 32892101

    2006457485 1996-04-23 10:00:00 230. 274 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457484 1996-12-03 12:00:00 230. 155 Råvandskontrol Ikke oplyst Ikke oplyst

    2006457482 1992-05-12 11:35:00 230. 155 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006457481 1990-11-01 10:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457480 1990-08-08 10:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457479 1990-05-03 10:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457478 1990-02-05 10:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457477 1989-10-10 10:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457476 1996-10-10 10:00:00 230. 145 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457475 1996-04-23 09:10:00 230. 145 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457474 1994-03-28 11:00:00 230. 145 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    2006457470 1996-10-10 10:15:00 230. 109 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457469 1996-04-23 10:33:00 230. 109 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457468 1990-12-10 11:50:00 230. 109 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006457463 1996-10-10 08:00:00 230. 103 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457462 1996-04-23 08:55:00 230. 103 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

    2006457461 1994-03-28 11:00:00 230. 103 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

    2006457460 1996-02-06 12:30:00 230. 103 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

    2006457459 1992-05-12 12:15:00 230. 103 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006457458 1989-09-25 12:00:00 230. 103 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

    2006437588 2006-06-27 11:15:00 230. 283 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31808001

    2006436346 2006-05-09 09:55:00 230. 145 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31503501

    2006436292 2006-05-09 10:05:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31503201

    2006436290 2004-04-15 10:50:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-7598

    2006436289 2003-02-27 10:00:00 230. 109 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3916

    2006436288 2002-05-13 11:10:00 230. 109 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-11061

    2006436277 2006-05-09 09:45:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31503401

    2006436275 2004-06-24 09:50:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-15278

    2006436274 2004-04-15 10:20:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-7601

    2006436273 2003-02-27 09:50:00 230. 103 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-3913

    2006436272 2002-05-13 11:30:00 230. 103 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-11059

    2006030774 2005-11-23 00:00:00 230. 155 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30518301

    2006029663 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574103

    2006029663 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574103

    2006029663 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574103

    2006029662 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574102

    2006029662 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574102

    2006029662 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574102

    2006029661 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574101

    2006029661 2005-12-13 08:30:00 230. 305 Drikkevandskontrol, vandværk Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 30574101

