vand-kvalitet.dk

- Onsted-Kanne Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Onsted-Kanne Vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022021783 2022-06-07 11:17:54 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-19205

2022021782 2022-06-07 11:17:54 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-19204

2021010856 2020-11-25 10:30:09 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-33876

2020061935 2020-11-25 10:30:09 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-33875

2018002046 2015-09-16 11:20:00 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80078620 Boring

2018001219 2016-06-02 00:00:00 99. 422 Ikke oplyst Ikke oplyst Rådgivende ingeniør M66:12/16

2018001216 2016-06-01 00:00:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst Rådgivende ingeniør M66:13/16

2017011728 2016-06-01 11:26:00 98. 796 Grundvandskontrol, blandet vand Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80366757 Onsted Vandværk

2017011727 2016-06-01 12:14:00 99. 422 Grundvandskontrol, blandet vand Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80366756 Onsted-Kanne VV, Kanne

2017008375 2017-09-06 09:40:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80403883 Boring

2016005640 2016-03-10 08:20:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80336310 Boring

2015008673 2015-08-03 00:00:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80222545 DGU 99.422

2014014885 2013-06-12 07:50:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-08478501 Boring DGU 99.422

2014014884 2013-01-14 07:44:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2013-04420101 Boring

2014014883 2012-12-18 11:40:00 99. 422 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2012-04024001 Boring

2013004388 2013-01-14 07:45:00 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-04420201 Boring

2010017837 2004-12-13 10:30:00 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Steins Laboratorium A/S B204-90095-1

2010011608 2010-05-05 12:10:00 98. 796 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23188969

2006637078 2001-02-01 11:30:00 99. 422 Ikke oplyst Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-04506-1-1 V.P.U.

2006636974 2001-02-01 11:00:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-04507-1 V.P.U.

2006615763 1987-05-19 00:00:00 99. 422 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SU/4/K299

2006615644 1987-05-19 00:00:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S SU/4/K298

2006525792 1985-07-01 00:00:00 99. 422 Råvandskontrol Quists Laboratorium A/S Ikke oplyst

2006524759 1976-12-22 00:00:00 99. 422 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S BK/4 652

2002015755 2001-12-05 13:00:00 99. 422 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72736-03-2

2002015754 2001-12-05 13:00:00 99. 422 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72736-02

2002015753 2001-12-05 13:00:00 99. 422 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72736-01-1

2002015704 2001-12-05 11:45:00 98. 796 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-72739-01

2001017534 2000-11-16 12:00:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-61897-1

2000010959 1999-11-23 14:10:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000010958 1999-11-23 14:05:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000010957 1999-11-23 14:01:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst

2000010956 1999-11-23 14:00:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B199-54856-1

1999011027 1998-03-09 15:01:00 99. 422 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999011026 1998-03-09 15:00:00 99. 422 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 53007-4-4

1998008794 1997-04-29 11:20:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 33734-4-6

1997009505 1996-11-11 12:50:00 98. 796 Ikke oplyst Ikke oplyst

1997009504 1996-11-11 12:45:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 19983-4-1

1995012059 1994-09-27 08:10:00 99. 422 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 43420-4-4

1994006662 1993-06-07 14:45:00 98. 796 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S 16336-4-1

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.