vand-kvalitet.dk

- Viborg Vand A/S - Nord

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Viborg Vand A/S - Nord:

Vis alle prøver
Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024029308 2024-06-03 09:35:00 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2022-81166293 DGU 56.1196

2024029303 2024-06-03 09:05:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2022-81166292 DGU 66.1242

2023029683 2023-07-04 12:25:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 162105/23 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2023011081 2023-03-07 10:35:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81229994 boring 11 dgu 56.650

2023011080 2023-03-07 10:10:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2023-81229995 boring 10 dgu 56.640

2022038964 2022-10-25 10:25:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2022-81096781 B6 DGU 66.2101

2022017184 2022-05-04 08:00:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80839092 B7 DGU 66.2102

2022000288 2021-11-30 13:15:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 296795/21 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2021024409 2021-06-08 11:45:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915927 B 11 DGU 56.650

2021024408 2021-06-08 11:50:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915926 B10 DGU 56.640

2021024407 2021-06-08 11:55:00 66. 1242 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915925 B8 DGU 66.1242

2021024406 2021-06-08 12:05:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915923 B7 DGU 66.2102

2021023003 2021-06-08 12:00:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915924 B6 DGU 66.1201

2021023002 2021-06-08 12:20:00 56. 1196 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80915922 B9 DGU 56.1196

2021021896 2021-05-18 10:30:00 66. 2101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80916063 B6 DGU 66.2101

2020024203 2020-05-06 08:35:00 56. 640 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787455 DGU 56.640 B10

2020024202 2020-05-06 08:10:00 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787456 DGU 66.2102 B7

2020024201 2020-05-06 09:00:00 56. 650 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80787454 DGU 56.650 B11

2020001458 2019-12-17 13:00:00 56. 1086 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 211579/19

2019008724 2019-05-07 10:18:46 66. 2102 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-10467

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.