vand-kvalitet.dk

- Donslund Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Donslund Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2012840 2022-06-14 12:35:00 Køkken
Lundgårdvej 81
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81128407 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Aldersbestemmelser

Tritium <84,700 TU 100,000 10,000 CSN EN ISO 9698


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,008 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Chlorid 13,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,094 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,400 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 8,700 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 4,800 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS, Purge and trap


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Temperatur 13,000 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 2,900 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen <0,030 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,170 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 20,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,004 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 3,900 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv 0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,110 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 10,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Radioaktivitetsindikator, total <0,100 mSv/år 0,100 0,100 Beregnet

Radon <10,000 Bq/l 10,000 Væskescintillationstælling

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Total alpha aktivitet <0,050 Bq/l 0,050 DS/EN ISO 10704:2015

Total beta aktivitet <0,400 Bq/l 0,400 DS/EN ISO 10704:2015

Trifluoreddikesyre <0,050 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.