vand-kvalitet.dk

- Læsø Vandværk

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Læsø Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2105228 2023-06-15 11:35:00 køkken
Læsø Plejehjem, Doktorvejen 1
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Højvang Laboratorier A/S DV23160002-001 Der er dispensation ift farvetal og NVOC


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,023 mg/l 0,050 0,005 DS/EN ISO 11732

Chlorid 34,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Farvetal-Pt 47,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887:2012

Fluorid 0,100 mg/l 1,500 0,040 DS/EN ISO 10304-1:2009

Ikke flygtigt organisk kulstof 5,200 mg/l 4,000 0,200 DS/EN 1484:1997

Jern 0,051 mg/l 0,200 0,010 DS/EN ISO 17294-2:2016

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/EN ISO 17294-2:2016

Natrium 18,000 mg/l 175,000 0,300 DS/EN ISO 17294-2:2016

Nitrat 0,860 mg/l 50,000 0,300 DS/EN ISO 13395-1

Nitrit 0,004 mg/l 0,100 0,001 DS/EN ISO 13395-1

Sulfat 8,100 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-1:2009

Turbiditet 0,330 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 9308-1:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 9308-1:2014

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000 + MM0013

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 Egen metode, HM144:2019

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 EPA 8270 C:1996 mod.

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 EPA 8270 C:1996 mod.

Benzen <0,030 µg/l 1,000 0,030 DS/ISO 15680:2004

Benzo(b+j+k)fluranthen <0,005 µg/l 0,005 EPA 8270 C:1996 mod.

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 EPA 8270 C:1996 mod.

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 EPA 8270 C:1996 mod.

Organiske chlorforbindelser 0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 15680:2004

PAH (sum af 4 PAH) 0,000 µg/l 0,100 0,000 EPA 8270 C:1996 mod.

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, HM144:2019

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 EPA 8270 C:1996 mod.

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Pesticider, sum 0,000 µg/l 0,500 0,000 Egen metode, EKI328:2012

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012


Tilstandsparametre

Konduktivitet 28,300 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888:2003

Temperatur 22,000 grader C 0,000 SM 2550 21 ed:2005

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523:2012


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 100,000 µg/l 100,000 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,100 DS/EN ISO 17294-2:2016

Arsen 1,400 µg/l 5,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Bly 0,620 µg/l 5,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Bor 20,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS/EN ISO 17294-2:2016

Cadmium 0,015 µg/l 2,000 0,003 DS/EN ISO 17294-2:2016

Chrom 0,490 µg/l 20,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 SS/EN ISO 14403-2:2012

Kobber 2,300 µg/l 100,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kobolt 0,110 µg/l 5,000 0,040 DS/EN ISO 17294-2:2016

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 1,000 ISO 17852:2008 + ISO 12846:2012

Nikkel 0,780 µg/l 20,000 0,030 DS/EN ISO 17294-2:2016

Selen 0,082 µg/l 10,000 0,050 DS/EN ISO 17294-2:2016

Zink 82,000 µg/l 100,000 0,500 DS/EN ISO 17294-2:2016



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

2,4+2,5-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Chlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Epichlorhydrin <0,020 µg/l 0,100 0,020 Egen metode, HM143:2018

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Monuron <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Nitrat/nitrit kriterie 0,018 Ingen 0,000 DS/EN ISO 13395-1

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 AOAC 70(6)1003:1987

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Trifluoreddikesyre 0,270 µg/l 9,000 0,050 Egen metode, HM173:2021

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 Egen metode, EKI328:2012

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.