vand-kvalitet.dk

- Nørup Vandværk amba

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Nørup Vandværk amba:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1988701 2022-02-14 09:15:00 Rentvandsafgang
Hærvejen 82
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2164858_504074


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 3,560 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,014 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 62,900 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 6,200 mg/l 2,000 DS 236

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern <0,003 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 5,680 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 8,430 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,407 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,004 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 6,980 mg/l 0,070 DS/EN 5814

Svovlbrinte (sulfid) <0,010 mg/l 0,010 DS 278


Mikrobiologiske parametre

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 5,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,002

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,002 Beregnet


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

DEIA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-37:2013-11

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

MCPA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-35:2010-10

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

TFMP <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 10,100 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 37,500 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 8,900 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,440 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Antimon <0,200 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 32,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobolt <2,000 µg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 0,003

Nikkel <0,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2



(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Monuron <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.