vand-kvalitet.dk

- Snøde-Stoense Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Snøde-Stoense Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2115622 2023-08-24 09:49:00 Snødevej 138 - køkken
Snødevej 138
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 2289644_172358


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Chlorid 61,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 1,400 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,520 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,700 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,011 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 33,400 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 3,250 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 28,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet 0,180 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader, PCA 8,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 87,900 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 22,200 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,070 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,150 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 1,880 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 98,000 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,060 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total 1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 42,000 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 1,000 0,003 DS/EN ISO 12846:2012

Nikkel 0,500 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 139,000 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.