vand-kvalitet.dk

- Smidstrup Vandværk A.m.b.a.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Smidstrup Vandværk A.m.b.a.:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1435498 2018-09-04 11:05:00 Køkken
Skovmærkevej 4
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre DonsLab A/S 20181001/006


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,076 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Chlorid 45,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Farvetal-Pt 7,100 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,220 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,700 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Jern 0,024 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,003 mg/l 0,050 0,001 DS259 med ICP

Natrium 26,000 mg/l 175,000 1,000 DS259 med ICP

Nitrat 0,500 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Sulfat 61,000 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-2

Turbiditet 0,280 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Ikke oplyst

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Acrylamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,003 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,006 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,100 GC/MS

Fluoranthen <0,006 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,003 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,4-D <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 LC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,100 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 60,500 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Temperatur 22,100 grader C 0,000 Termometer

pH 7,800 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 3,300 µg/l 100,000 3,000 DS259 med ICP

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,200 ICP-MS

Arsen 0,290 µg/l 5,000 0,100 ICP-MS

Bly 1,050 µg/l 5,000 0,025 ICP-MS

Bor 42,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS259 med ICP

Cadmium 0,056 µg/l 2,000 0,004 ICP-MS

Chrom 0,400 µg/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 73,000 µg/l 100,000 2,000 DS259 med ICP

Kobolt <0,300 µg/l 5,000 0,300 DS259 med ICP

Kviksølv 0,119 µg/l 1,000 0,200 ICP-MS

Nikkel 0,900 µg/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Zink 705,000 µg/l 100,000 3,000 DS259 med ICP



2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,010 DIN 38407-42

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.