vand-kvalitet.dk

- Højbjerg vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

  • Opgavehåndtering
  • Risikovurdering
  • Hjemmeside
  • Geus/ Atlas
  • Mødestyring
  • Dokumentstyring
  • Kontakter
  • Forum
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Højbjerg vandværk:

    Vis alle prøver
    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2024014328 2024-02-13 09:15:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 17808/24

    2024014328 2024-02-13 09:15:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 17808/24

    2022038704 2022-10-25 12:10:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 144927/22 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2022038704 2022-10-25 12:10:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre ALS Denmark A/S 144927/22 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

    2021004956 2021-01-26 10:20:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 671/21

    2021004956 2021-01-26 10:20:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 671/21

    2019012936 2019-07-02 09:45:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 106720/19

    2019012936 2019-07-02 09:45:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 106720/19

    2019012935 2019-07-02 09:45:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 106719/19

    2019012935 2019-07-02 09:45:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 106719/19

    2019012934 2019-07-02 09:45:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 103637/19 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2019012934 2019-07-02 09:45:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ALS Denmark A/S 103637/19 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.

    2017005348 2016-10-05 08:05:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Tjekvand, Præstø 16104690

    2017005348 2016-10-05 08:05:00 216. 552 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Tjekvand, Præstø 16104690

    2014016775 2014-03-11 10:30:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening 14032626

    2014016775 2014-03-11 10:30:00 216. 628 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening 14032626

    2012025091 2012-11-12 11:30:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 12111680

    2012025091 2012-11-12 11:30:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 12111680

    2012007979 2012-05-02 14:25:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening 12051138

    2012007979 2012-05-02 14:25:00 216. 402 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening 12051138

    Copyright © 2024 All Rights Reserved.

    Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.