vand-kvalitet.dk

- Søndervig Vandværk



Har I styr på vandværkets
IT og OT-sikkerhed?

Har vandværket en eller flere ansvarlige til dette område?

Har vandværket en IT og OT-sikkerhedspolitik?

Har vandværket en beredskabsplan for cyberangreb?

Hvad er IT og OT, og hvad er forskellen?

Tag en gratis test på Aqualog.dk !!!


Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Søndervig Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 97784

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Sønderbyvej 20

Postnr & by: 6950 Ringkøbing

Kommune: Ringkøbing-Skjern

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (447689.70, 6219883.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 6.9º dH


Senest målt den: 14-02-2025


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

153170 250.000 2024-04-16 2054-04-16

144451 250.000 2020-08-19 2050-08-19

111845 160.000 2011-09-12 2020-10-01

77821 200.000 2000-08-10 2020-09-25

77820 190 500.000 1990-09-25 2000-08-09

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

82. 1332 2023-03-24 Vandværksboring

82. 1331 2023-03-24 Vandværksboring

82. 1297 2022-05-20 Vandværksboring

82. 1296 2022-05-20 Vandværksboring

82. 208 1962-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 282 1976-06-08 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 283 1976-06-10 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 347 1992-01-24 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 343 1989-08-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 323 1984-03-21 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 308 1979-03-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 301 1977-08-15 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 296 1977-06-09 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 259 1962-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 258 1962-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 257 1962-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 256 1962-11-30 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 254 1972-03-02 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 253 1972-03-09 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 247 1970-06-17 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 246 1970-07-02 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 245 1970-07-08 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

82. 244 1970-06-08 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.